按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年5月27日至2025年6月3日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路58号知音大厦406室
附件:2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十三批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2025年5月27日
2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十三批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 陈缘缘 | 421************689 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 黄娟 | 420************22X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 孔飞飞 | 421************046 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 李海燕 | 422************84X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 李欣 | 420************043 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 刘帆 | 420************010 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 吕方 | 422************264 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 倪芬 | 429************94X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 潘璐 | 420************324 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 佘雨杰 | 420************52X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 孙琦 | 340************026 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 孙迎春 | 420************224 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 孙勇 | 430************049 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 王萌 | 420************72X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 王娴 | 421************020 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 王阳 | 421************262 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 吴凡 | 422************043 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 吴桂凤 | 340************044 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 熊慧 | 420************766 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 熊燕 | 421************529 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 徐梦婷 | 422************081 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 阎茂林 | 360************015 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 翟世艳 | 420************920 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 张方毅 | 420************913 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 张吉凤 | 420************025 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 张妮 | 610************782 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 张生寅 | 420************434 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 张竹 | 420************146 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 钟诗文 | 420************325 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 周慧 | 420************522 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月13日 | 1500 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 陈琦 | 429************122 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 邓敏 | 421************06X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 关宇 | 421************415 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 黄翠方 | 420************823 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 黄小珍 | 420************623 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 靳美玉 | 140************627 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 龙泽亮 | 421************347 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 陆晓凡 | 420************449 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 石英 | 420************725 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 宋朝霞 | 422************024 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 宋勤慧 | 420************263 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 孙文 | 422************026 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 王静 | 420************648 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 闻春玲 | 422************367 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 吴海林 | 430************724 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 肖冬梅 | 513************428 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 熊丹 | 420************42X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 殷卓夫 | 420************91X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 余方 | 421************020 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 张洁 | 422************040 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 张伟珺 | 413************067 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月4日至2025年6月25日 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面