按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2025年6月4日至2025年6月10日)。公示期间,如对一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84870307
来信地址:环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路58号知音大厦4楼410室
附件:2025年环球国际(中国)官方网站 一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第六批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2025年6月4日
2025年环球国际(中国)官方网站 一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第六批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 湖北不晚文化发展有限公司 | 黄郁芳 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2027.5.31 | 2024.6-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 湖北不晚文化发展有限公司 | 李子恩 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.8-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 湖北不晚文化发展有限公司 | 杨天宇 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.8-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 湖北达索自动化设备有限公司 | 杨浩天 | 高校毕业生 | 2024.6.12-2025.6.11 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司 | 鲁齐峰 | 高校毕业生 | 2024.7.8-2029.7.7 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司 | 蔡鑫祥 | 高校毕业生 | 2024.7.9-2029.7.8 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司 | 李颖 | 高校毕业生 | 2024.1.1-2028.12.31 | 2024.1-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 荆州市惟楚产业园运营管理有限公司武汉分公司 | 李欣 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.5-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 武汉财税之友会计服务有限公司 | 谭铃铃 | 高校毕业生 | 2024.6.27-2027.6.26 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 武汉犊一犊二文化传播有限公司 | 陈端 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 武汉犊一犊二文化传播有限公司 | 汪雨婷 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 武汉犊一犊二文化传播有限公司 | 殷郭美琪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 武汉犊一犊二文化传播有限公司 | 范一鸣 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 武汉行万路文化传媒有限公司 | 朱冰倩 | 高校毕业生 | 2024.4.26-2025.4.25 | 2024.8-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 武汉行万路文化传媒有限公司 | 李吉祥 | 高校毕业生 | 2024.9.7-2025.9.6 | 2024.11-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 武汉粮油集团有限公司 | 叶童 | 高校毕业生 | 2024.5.17-2027.5.16 | 2024.6-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 武汉鑫耐力科技有限公司 | 林晗冰 | 高校毕业生 | 2025.3.2-2026.3.1 | 2025.3-2026.3 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 谢露 | 高校毕业生 | 2024.10.21-2027.10.20 | 2024.11-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 陈雨彤 | 高校毕业生 | 2025.2.10-2028.2.9 | 2025.2-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 钟淑曼 | 高校毕业生 | 2025.2.10-2028.2.10 | 2025.2-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 周雨晴 | 高校毕业生 | 2025.3.10-2028.3.9 | 2025.3-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 张雨璇 | 高校毕业生 | 2025.2.10-2028.2.9 | 2025.2-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 陈艳琪 | 高校毕业生 | 2025.2.10-2028.2.10 | 2025.2-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 贾海云 | 高校毕业生 | 2024.10.23-2027.10.24 | 2024.11-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 武汉易达行人力资源服务有限责任公司 | 杨思静 | 高校毕业生 | 2025.2.24-2028.2.23 | 2025.3-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 陈天羽 | 高校毕业生 | 2024.11.2-2027.11.1 | 2024.11-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 刘佳怡 | 高校毕业生 | 2025.1.10-2028.1.9 | 2025.1-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 卢泊帆 | 高校毕业生 | 2025.1.10-2028.1.9 | 2025.1-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 赵贤锋 | 高校毕业生 | 2025.2.5-2028.2.4 | 2025.2-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 邓旎果 | 高校毕业生 | 2025.3.10-2028.3.9 | 2025.3-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 武汉百理王生物工程有限公司 | 贾万怡 | 高校毕业生 | 2025.1.2-2028.1.1 | 2025.1-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 宸源新能源科技(武汉)有限公司 | 武琪翔 | 高校毕业生 | 2025.3.1-2028.2.28 | 2025.3-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 湖北蓝润环保科技有限公司 | 李飞扬 | 高校毕业生 | 2025.1.6-2026.1.5 | 2025.1-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 湖北蓝润环保科技有限公司 | 余冬青 | 高校毕业生 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.4-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 武汉玛莉卡尔健康管理有限公司 | 刘萮萱 | 高校毕业生 | 2024.9.6-2027.9.5 | 2024.9-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 吴欣怡 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2026.5.31 | 2024.6-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 鲍浩 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2026.5.31 | 2024.6-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 刘羽璇 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2026.5.31 | 2024.6-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 田晓露 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2026.5.31 | 2024.6-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 李有炜 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2024.7-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 廖鸿琨 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 蒲婷 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.7-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 姬笑颖 | 高校毕业生 | 2024.6.21-2027.6.20 | 2024.7-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 董露 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 廖紫叶 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2026.7.31 | 2024.8-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 童思敏 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
47 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 余思琦 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
48 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 赵钰欣 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
49 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 朱懿慈 | 高校毕业生 | 2024.9.11-2025.9.10 | 2024.9-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
50 | 武汉家德房地产中介有限公司 | 鲁春阳 | 高校毕业生 | 2024.12.3-2027.12.2 | 2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
51 | 湖北省圣龙医药有限公司 | 王玲 | 高校毕业生 | 2024.1.5-2028.1.5 | 2024.2-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
52 | 湖北省圣龙医药有限公司 | 黄梦霞 | 高校毕业生 | 2024.2.19-2027.2.18 | 2024.4-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
53 | 湖北省圣龙医药有限公司 | 何滨 | 高校毕业生 | 2024.3.12-2025.3.11 | 2024.5-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
54 | 湖北省圣龙医药有限公司 | 杨呓妮 | 高校毕业生 | 2023.12.18-2027.12.18 | 2024.1-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
55 | 湖北省圣龙医药有限公司 | 冯雅琦 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.7.31 | 2024.8-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
56 | 武汉琴台大剧院管理有限公司音乐厅分公司 | 陶恩希 | 高校毕业生 | 2025.3.10-2026.3.9 | 2025.3-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
57 | 武汉中建中兴钢材配送有限公司 | 黄羽竹 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2025.5 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面