按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年6月6日至2025年6月13日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路58号知音大厦406室
附件:2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十四批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2025年6月6日
2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十四批次)
序号 | 培训机构 名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 程慧娣 | 420************284 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 江丽娟 | 420************923 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 蒋青 | 429************704 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 李丽 | 411************84X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 刘慧芳 | 420************921 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 秦琴 | 420************521 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 孙文 | 422************026 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 王佳凤 | 420************04X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 王丽利 | 430************385 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 闻莉娟 | 420************021 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 吴翩 | 420************065 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 谢莉 | 421************021 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 杨卉芳 | 421************921 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 杨雅茜 | 420************842 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 郑青青 | 420************522 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月5日 | 2000 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 陈莹 | 420************426 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 龚巧娜 | 420************723 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 郭继全 | 420************756 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 黄优 | 420************626 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 李晴 | 411************046 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 林恒 | 420************410 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 马丽 | 420************922 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 彭作洪 | 422************056 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 涂丽 | 422************126 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 王威 | 211************843 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 魏铭 | 420************714 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 吴敏 | 420************428 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 吴怡 | 420************325 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 张蓓蒂 | 420************043 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 周璇 | 420************022 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月16日至2025年7月2日 | 2000 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 董伟奇 | 420************036 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 冯华兵 | 422************732 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 郭富兰 | 429************704 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 胡文丽 | 410************520 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 胡璇 | 421************868 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 胡阳 | 420************339 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 康佳 | 420************149 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 刘熠 | 429************078 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 卢宗敏 | 422************06X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 罗文英 | 422************623 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 马新月 | 130************525 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 潘吉 | 420************129 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 彭梦 | 420************465 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 尚巧玲 | 410************868 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 宋超 | 420************817 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 万敏 | 421************482 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 万泽宇 | 420************739 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 王苏婷 | 420************342 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 王玥 | 420************242 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 项群英 | 421************223 | 创业初期(领取营业执照3年内)创业者 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 谢泽铭 | 341************14X | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
52 | 武汉军需工业技工学校 | 薛娟 | 420************322 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
53 | 武汉军需工业技工学校 | 叶艳 | 421************046 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
54 | 武汉军需工业技工学校 | 尹念 | 420************724 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
55 | 武汉军需工业技工学校 | 余青青 | 420************027 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
56 | 武汉军需工业技工学校 | 张茂元 | 420************717 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
57 | 武汉军需工业技工学校 | 张燕 | 420************648 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
58 | 武汉军需工业技工学校 | 张瑶 | 420************326 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
59 | 武汉军需工业技工学校 | 周燕妮 | 422************526 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月18日至2025年6月27日 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面