按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年6月23日至2025年6月27日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路58号知音大厦406室
附件:2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十五批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2025年6月23日
2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十五批次)
序号 | 培训机构 名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 毕淑梅 | 420************385 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 但三安 | 420************44X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 杜心怡 | 420************526 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 郭丽 | 420************601 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 何红琼 | 421************26X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 焦红 | 420************621 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 雷雅迪 | 421************825 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 李芳芳 | 421************042 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 李娜 | 420************52X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 刘咏梅 | 420************223 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 祁沛君 | 420************047 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 任晶晶 | 420************203 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 宋廷香 | 421************988 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 孙继琳 | 421************504 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 谭春苗 | 420************041 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 陶辉 | 420************526 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 万定 | 420************801 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 汪媚 | 420************727 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 文静 | 421************028 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 吴庆 | 421************784 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 吴永莎 | 450************165 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 谢静 | 421************542 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 徐锦华 | 420************486 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 杨婷 | 420************046 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 余小丹 | 422************262 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 袁顺香 | 421************828 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 翟念姿 | 420************829 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 张俪馨 | 530************920 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 张玲 | 420************227 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 张三伟 | 420************502 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 郑娟 | 420************224 | 城镇登记失业人员 | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 周飘飘 | 429************520 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 朱春香 | 420************126 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年6月30日至2025年7月19日 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 代阳 | 420************448 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 段仙 | 429************228 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 龚慧 | 420************227 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 郭汉斌 | 420************731 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 何小嫚 | 420************023 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 黎晖 | 421************069 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 李德红 | 420************045 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 李容 | 511************082 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 梁鸣 | 420************329 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 刘欢 | 421************407 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 刘梦雪 | 420************02X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 刘小平 | 432************024 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 刘俨影 | 500************102 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 彭定国 | 411************018 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 秦超洪 | 422************035 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 秦光涛 | 420************170 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 沈珍珍 | 429************706 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 田丹 | 420************021 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
52 | 武汉军需工业技工学校 | 汪洋 | 420************518 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
53 | 武汉军需工业技工学校 | 王海滨 | 422************139 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
54 | 武汉军需工业技工学校 | 王涵 | 420************322 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
55 | 武汉军需工业技工学校 | 王佳 | 513************842 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
56 | 武汉军需工业技工学校 | 王卓珺 | 420************024 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
57 | 武汉军需工业技工学校 | 严国斌 | 420************01X | 创业初期(领取营业执照3年内)创业者 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
58 | 武汉军需工业技工学校 | 杨姗 | 421************085 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
59 | 武汉军需工业技工学校 | 杨园 | 420************428 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
60 | 武汉军需工业技工学校 | 叶晶晶 | 420************420 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
61 | 武汉军需工业技工学校 | 张梦颖 | 420************728 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
62 | 武汉军需工业技工学校 | 周晶 | 420************340 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
63 | 武汉军需工业技工学校 | 朱佳媛 | 420************222 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月1日至2025年7月10日 | 1500 |
64 | 武汉市智典职业培训学校有限责任公司 | 蔡志威 | 420************050 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月2日至32025年7月7日 | 1000 |
65 | 武汉市智典职业培训学校有限责任公司 | 刘娅 | 420************08X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月2日至32025年7月7日 | 1000 |
66 | 武汉市智典职业培训学校有限责任公司 | 曾明强 | 420************412 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月2日至32025年7月7日 | 1000 |
67 | 武汉市智典职业培训学校有限责任公司 | 周思延 | 420************922 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月2日至32025年7月7日 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面