各街道、环球国际 经济开发区管委会、区消防安全委员会各成员单位:
为切实加强消防安全重点单位监管,推动单位落实消防安全主体责任,预防和减少火灾事故发生,我办对照《湖北省消防安全重点单位界定标准(试行)》(鄂消【2023】103号)(详见附件2)。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求。现将明确的重点单位名单(251家)发送给大家(详见附件1),请各街道、环球国际 经济开发区管委会、相关部门按照《中华人民共和国消防法》和《消防安全责任制度实施方法》(国办发【2017】87号)要求做好相关工作,为环球国际 高质量发展共筑坚实消防安全屏障。
附件:1、2024年环球国际(中国)官方网站 消防安全重点单位名单
2、《湖北省消防安全重点单位界定标准(试行)》
环球国际(中国)官方网站 消防安全委员会办公室
2024年4月30日
附件1:2024年环球国际(中国)官方网站 消防安全重点单位名单
序号 | 单位名称 | 详细地址 | 所属街道 |
1 | 湖北铁旅投资发展有限公司(帅府铂雅饭店) | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道26号 | 二桥街道 |
2 | 环球国际(中国)官方网站 玫瑰园小学 | 环球国际(中国)官方网站 二桥知音西村119号 | 二桥街道 |
3 | 武汉市建设学校 | 环球国际(中国)官方网站 知音东村66号 | 二桥街道 |
4 | 环球国际(中国)官方网站 德才小学 | 环球国际(中国)官方网站 水仙里48号 | 二桥街道 |
5 | 环球国际(中国)官方网站 知音小学 | 环球国际(中国)官方网站 知音东村44号 | 二桥街道 |
6 | 环球国际(中国)官方网站 郭茨口小学 | 环球国际(中国)官方网站 琴台大道1064号 | 二桥街道 |
7 | 贝贝星亲子幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 汉江村城中村改造还建H3地块配建幼儿园 | 二桥街道 |
8 | 德才幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街水仙里234号 | 二桥街道 |
9 | 玫瑰幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 江汉二桥街玫瑰西村138号 | 二桥街道 |
10 | 武汉武煤百江燃气有限公司(武汉武煤百江燃气有限公司十里供应点(三级站)) | 环球国际(中国)官方网站 永丰乡十里村 | 二桥街道 |
11 | 武汉万科翡翠滨江办公公寓楼 | 环球国际(中国)官方网站 琴台大道888号 | 二桥街道 |
12 | 武汉中防瑞达运营管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道与鹦鹉大道交汇处 | 建桥街道 |
13 | 汉商集团股份有限公司银座购物中心 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道139号 | 建桥街道 |
14 | 武汉山林健身服务有限公司(铜锣湾溜冰城) | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道27号铜锣湾广场7层13室 | 建桥街道 |
15 | 武汉兰亭花悦四季健康管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大 道98号都市兰亭1栋2层3层商铺 | 建桥街道 |
16 | 武汉盆景奇石根雕艺术馆 | 环球国际(中国)官方网站 翠微所路87号 | 建桥街道 |
17 | 武汉市第五医院 | 环球国际(中国)官方网站 显正街171号 | 建桥街道 |
18 | 环球国际 天主教堂 | 环球国际(中国)官方网站 显正街163号 | 建桥街道 |
19 | 环球国际(中国)官方网站 归元禅寺 | 环球国际(中国)官方网站 归元寺路20号 | 建桥街道 |
20 | 武汉市晴川初级中学 | 环球国际(中国)官方网站 拦江路33号 | 建桥街道 |
21 | 武汉市晴川高级中学 | 环球国际(中国)官方网站 拦江路150号 | 建桥街道 |
22 | 武汉市弘桥中学 | 环球国际(中国)官方网站 莲花湖路9号 | 建桥街道 |
23 | 中铁大桥局集团有限公司幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 建桥新村63号 | 建桥街道 |
24 | 武汉市第三初级中学 | 环球国际(中国)官方网站 归元寺路28号 | 建桥街道 |
25 | 环球国际(中国)官方网站 钟家村小学 | 环球国际(中国)官方网站 西桥路2号 | 建桥街道 |
26 | 环球国际(中国)官方网站 钟家村第二小学 | 环球国际(中国)官方网站 归元寺路26号 | 建桥街道 |
27 | 武汉万达国际电影城有限公司汉商店 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道139号钟家村汉商银座购物中心F栋5楼 | 建桥街道 |
28 | 武汉市工商银行股份有限公司环球国际 支行 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道35号 | 建桥街道 |
29 | 环球国际(中国)官方网站 宏阳大厦(武汉市安居兴业物业管理有限公司) | 环球国际(中国)官方网站 翠微所路特1号 | 建桥街道 |
30 | 闽东国际城(武汉天源物业管理有限责任公司) | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道140号 | 建桥街道 |
31 | 远洋国际中心A1蓝珀公寓(远洋亿家物业服务股份有限公司武汉分公司) | 环球国际(中国)官方网站 归元寺路8号 | 建桥街道 |
32 | 远洋国际中心A2(中远酒店物业管理有限公司武汉分公司) | 环球国际(中国)官方网站 归元寺北路9号 | 建桥街道 |
33 | 远洋国际中心A3(中远酒店物业管理有限公司武汉分公司) | 环球国际(中国)官方网站 归元寺北路10号 | 建桥街道 |
34 | 远洋国际中心T4写字楼 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道140号 | 建桥街道 |
35 | 远洋国际中心A4 | 环球国际(中国)官方网站 朝阳路68号 | 建桥街道 |
36 | 环球国际(中国)官方网站 税务局莲花湖办公区 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道29号 | 建桥街道 |
37 | 武汉东方华酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 江堤街江堤社区马鹦路101号第1层、第4-20层 | 江堤街道 |
38 | 武汉红卫睿泓酒店管理有限公司(希尔顿欢朋酒店) | 环球国际(中国)官方网站 四新北路鲤鱼洲家园27号商业楼1-2层、16-27层 | 江堤街道 |
39 | 湖北鲤鱼洲酒店管理有限公司(亚朵酒店) | 湖北省环球国际(中国)官方网站 江堤街鲤鱼洲社区四新北路鲤鱼洲家园26#商业B座一三层部分和19-25层 | 江堤街道 |
40 | 武汉市道升酒店管理有限责任公司(全季酒店) | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路191号新建邓甲村开发NK6地块项目综合楼10层1号 | 江堤街道 |
41 | 湖北青莲饮食服务有限公司 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 江堤中路1-3号青莲·景合酒店 | 江堤街道 |
42 | 湖北省武汉市青莲景合酒店有限责任公司 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 江堤中路3号酒店及宴会厅1层1号,4层,7层,9层至16层 | 江堤街道 |
43 | 武汉居然之家市场营销有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新南路199# | 江堤街道 |
44 | 武汉江腾商业管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路155号 | 江堤街道 |
45 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司环球国际 山姆分公司 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 连通港路88号 | 江堤街道 |
46 | 武汉市一鸿体育健身发展有限公司中铁分公司(迈欧健身游泳) | 环球国际(中国)官方网站 连通港西路119号中铁世纪金桥三期A-3 | 江堤街道 |
47 | 环球国际(中国)官方网站 乐欢迪音乐厅 | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路191号新建邓甲村开发NK6地块项目综合楼4层(3)-(9)商号 | 江堤街道 |
48 | 泰康同济(武汉)医院 | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路四新北路 | 江堤街道 |
49 | 环球国际(中国)官方网站 社会福利院 | 环球国际(中国)官方网站 鲤鱼洲路28号 | 江堤街道 |
50 | 武汉市第三寄宿中学 | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路110号 | 江堤街道 |
51 | 环球国际(中国)官方网站 钟家村小学新区分校 | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路115号 | 江堤街道 |
52 | 梦想乐思明珠幼儿园 | 梅林六街 | 江堤街道 |
53 | 上海府邸幼儿园 | 上海府邸 | 江堤街道 |
54 | 环球国际(中国)官方网站 西蒙幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 秋礼街5号 | 江堤街道 |
55 | 机关幼儿园(墨水湖) | 环球国际(中国)官方网站 卧龙墨水湖边三期 | 江堤街道 |
56 | 玫瑰楚萌新城幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 城投四新之光珺台9(三期) | 江堤街道 |
57 | 晨光楚萌新五里幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 广电兰亭盛荟三期小区 | 江堤街道 |
58 | 晨光楚萌卓语幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 恒大翡翠华庭小区 | 江堤街道 |
59 | 玫瑰楚萌博睿幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 国博新城香涛居 | 江堤街道 |
60 | 玫瑰楚萌四新幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 华发未来荟小区 | 江堤街道 |
61 | 晨光楚萌连通港幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 兴华御水澜湾小区 | 江堤街道 |
62 | 晨光楚萌金桥幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 中铁世纪金桥 | 江堤街道 |
63 | 环球国际(中国)官方网站 晨光第二幼儿园 | 江堤中路15号 | 江堤街道 |
64 | 钟家村小学三里坡校区 | 马鹦路143号 | 江堤街道 |
65 | 墨水湖小区东校区 | 环球国际(中国)官方网站 三青路 | 江堤街道 |
66 | 钟家村第一小学 | 环球国际(中国)官方网站 连通港路以东、江欣苑路以南 | 江堤街道 |
67 | 西大小学国博校区 | 四新南路以南、连通港西路以东 | 江堤街道 |
68 | 西大街至诚小学 | 梅林东路以东、梅林五路以北 | 江堤街道 |
69 | 弘桥小学金桥校区 | 四新北路以东,连通港西路以南 | 江堤街道 |
70 | 希杰希界维(湖北)影城有限公司环球国际 分公司(CGV影城) | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路江腾广场A座四楼CGV影城 | 江堤街道 |
71 | 美好广场(龙湖怡悦物业服务有限公司武汉分公司) | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路128号邓甲新城生活广场3楼-3号 | 江堤街道 |
72 | 光明中心(武汉华都商业管理有限公司) | 环球国际(中国)官方网站 江堤街街道四新大道与子期路交汇处 | 江堤街道 |
73 | 华发国际企业大厦(华发物业服务有限公司武汉分公司) | 环球国际(中国)官方网站 四新南路 | 江堤街道 |
74 | 越秀(武汉)物业服务有限公司. | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路99号越秀星悦湾畔 | 江堤街道 |
75 | 兰亭盛荟五期51栋公寓楼(广州和融物业管理有限公 | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路101号 | 江堤街道 |
76 | 环球国际(中国)官方网站 人民法院 | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路159号 | 江堤街道 |
77 | 中铁大桥局(桥梁科技大厦) | 环球国际(中国)官方网站 四新北路桥梁科技大厦 | 江堤街道 |
78 | 湖北交投智城发展有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新大道梅林三路26号湖北国展中心(东塔) | 江堤街道 |
79 | 武汉计量所(湖北港仁物业发展有限公司) | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路28号 | 江堤街道 |
80 | 中核时代广场(中国核工业第二二建设有限公司) | 环球国际(中国)官方网站 江城大道与梅林四街交汇处加油站对面 | 江堤街道 |
81 | 中国邮政集团有限公司武汉市分公司环球国际 分拨中心 | 环球国际(中国)官方网站 黄金口金福路20号环球国际 互换中心 | 经济开发区管委会 |
82 | 中国邮政集团有限公司武汉市分公司黄金口集包分拨中心 | 环球国际(中国)官方网站 黄金口金福路20号武汉邮政黄金口集包中心 | 经济开发区管委会 |
83 | 联邦快递(中国)有限公司武汉分公司武汉站 | 环球国际(中国)官方网站 金花路1号理想科技工业园 | 经济开发区管委会 |
84 | 武汉市鹭祥置业有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 陈前咀龙阳村邱家大湾特1号12幢第一层 | 龙阳街道 |
85 | 武汉恒信摩尔城酒店管理有限公司环球国际 威斯汀酒店分公司 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 龙阳湖东路9号座酒店 | 龙阳街道 |
86 | 湖北九州通天鹅湖酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 九州通健康城2号楼2楼 | 龙阳街道 |
87 | 武汉环球国际 人信汇商业管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳村环球国际 人信汇售楼部第三层 | 龙阳街道 |
88 | 武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道125号 | 龙阳街道 |
89 | 武汉欧龙家居有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道特18号 | 龙阳街道 |
90 | 武汉欧龙升官渡广场商业管理有限公司(欧亚达环球国际 国际广场) | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道123号 | 龙阳街道 |
91 | 湖北恒信德龙实业有限公司武汉摩尔城管理分公司(环球国际 摩尔城) | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道特6号 | 龙阳街道 |
92 | 武汉环球国际 万达广场商业运营有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新大道608号新城阳光国际广场(D地块)D座5层电影院(1)号 | 龙阳街道 |
93 | 环球国际(中国)官方网站 康之泉体育健身有限责任公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道123号欧亚达家居环球国际 国际广场店A7-3 | 龙阳街道 |
94 | 环球国际(中国)官方网站 越一健身活动中心 | 环球国际(中国)官方网站
四新大道608号新城阳光国际广场(D地 | 龙阳街道 |
95 | 环球国际(中国)官方网站 爱唱享音乐厅 | 环球国际(中国)官方网站 四新大道608号新城阳光国际广场(D地块)D座4层 | 龙阳街道 |
96 | 武汉欧汇星娱乐有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道特18号欧亚达家居广场6楼 | 龙阳街道 |
97 | 武汉升达聚播文化发展有限公司 | 环球国际(中国)官方网站
龙阳大道58号环球国际
人信 | 龙阳街道 |
98 | 环球国际(中国)官方网站 童梦园游乐中心 | 环球国际(中国)官方网站
四新大道608号新城阳光国际广场(D地 | 龙阳街道 |
99 | 武汉易汇宾娱乐有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道特8号仓储楼5楼 | 龙阳街道 |
100 | 环球国际(中国)官方网站 合禾合保健服务站 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道特8号仓储楼第四层1号 | 龙阳街道 |
101 | 武汉时新科技有限公司 | 环球国际(中国)官方网站
四新大道608号武汉环球国际
| 龙阳街道 |
102 | 武汉壹鼎鸿健康管理咨询有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 人信汇商业广场第十栋C馆地上四层C-401 | 龙阳街道 |
103 | 武汉市鑫悦荟健康管理有限公司 | 龙阳大道特18号欧亚达家居奥特莱斯商场F5楼C5-05号商铺 | 龙阳街道 |
104 | 环球国际(中国)官方网站 芳草小学(南校区) | 环球国际(中国)官方网站 芳草路四新北路路口 | 龙阳街道 |
105 | 环球国际(中国)官方网站 芳草小学(北校区) | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道33号 | 龙阳街道 |
106 | 武汉市二桥中学芳草校区 | 环球国际(中国)官方网站 龙珠路21号 | 龙阳街道 |
107 | 环球国际(中国)官方网站 芳草小学(西校区) | 环球国际(中国)官方网站 车友路18号 | 龙阳街道 |
108 | 环球国际(中国)官方网站 人信汇幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道61号人信汇二期三号门旁 | 龙阳街道 |
109 | 环球国际(中国)官方网站 明珠幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道陶家岭南国明珠小区 | 龙阳街道 |
110 | 环球国际(中国)官方网站 万科育才幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 康达街10号 | 龙阳街道 |
111 | 武汉金逸影城有限公司人信汇分公司 | 湖北省环球国际(中国)官方网站
龙阳大道58号环球国际
| 龙阳街道 |
112 | 武汉万达国际电影城有限公司环球国际 万达广场店 | 环球国际(中国)官方网站 四新大道608号新城阳光国际广场(D地块)D座5层电影院(1)号-2 | 龙阳街道 |
113 | 人信大厦(武汉和信物业管理有限公司环球国际 分公司) | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道56号环球国际 人信汇B地块 | 龙阳街道 |
114 | 九州通健康城(武汉衡信通物业服务有限责任公司) | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道特8号 | 龙阳街道 |
115 | 武汉市公安局技术大楼(武汉锦有成物业服务有限公司) | 环球国际(中国)官方网站 四新北路208号 | 龙阳街道 |
116 | 环球国际(中国)官方网站 人民检察院 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路92号 | 龙阳街道 |
117 | 武汉馨宸酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 琴断口街金龙花园社区百灵路2号铁桥广场项目第1栋4-24层 | 琴断口街 |
118 | 武汉鑫临门酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道648号武汉铁桥大酒店5层3室 | 琴断口街 |
119 | 湖北吾居酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道59号龙阳智慧大厦1层、4层、19-25层 | 琴断口街 |
120 | 汉商集团股份有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道577号 | 琴断口街 |
121 | 新十里铺建材市场 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路8号 | 琴断口街 |
122 | 武汉龙阳置业有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道49号 | 琴断口街 |
123 | 铁桥广场B座 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 百灵路2号 | 琴断口街 |
124 | 环球国际(中国)官方网站
崇尚保健服务馆 | 环球国际(中国)官方网站 百灵路2号铁桥广场项目一座三楼B301号商铺 | 琴断口街 |
125 | 环球国际(中国)官方网站 水晶霖洗浴中心 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道49号 | 琴断口街 |
126 | 环球国际(中国)官方网站 七里小学 | 环球国际(中国)官方网站 麒麟路18号 | 琴断口街 |
127 | 武汉市楚才中学 | 环球国际(中国)官方网站 昌家湾274号 | 琴断口街 |
128 | 环球国际(中国)官方网站 楚才小学 | 环球国际(中国)官方网站 玫瑰街16号 | 琴断口街 |
129 | 武汉市第二十三中学 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路2号 | 琴断口街 |
130 | 环球国际(中国)官方网站 钟家村实验小学 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道尹家楼265号 | 琴断口街 |
131 | 湖北省广播电视学校 | 环球国际(中国)官方网站 琴断口街高家嘴1号 | 琴断口街 |
132 | 环球国际(中国)官方网站
华中师范大学 | 环球国际(中国)官方网站 玫瑰园东路2号铁桥新家园小区四期 | 琴断口街 |
133 | 环球国际(中国)官方网站 欧乐幼儿园 | 湖北省武汉市环球国际 大道654号阳城景园小区11栋 | 琴断口街 |
134 | 智慧大厦 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道55号 | 琴断口街 |
135 | 环球国际(中国)官方网站 人民政府 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路1号 | 琴断口街 |
136 | 国家税务总局环球国际(中国)官方网站 税务局 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道635号 | 琴断口街 |
137 | 环球国际(中国)官方网站 文化和旅游局 | 环球国际(中国)官方网站 徐家大湾273号 | 琴断口街 |
138 | 武汉晴川假日酒店 | 环球国际(中国)官方网站 晴川大道3号 | 晴川街道 |
139 | 武汉琴台大剧院管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 知音大道7号 | 晴川街道 |
140 | 武汉琴台大剧院管理有限公司音乐厅分公司 | 环球国际(中国)官方网站 知音大道7号 | 晴川街道 |
141 | 武汉琴台美术馆 | 环球国际(中国)官方网站 知音大道77号 | 晴川街道 |
142 | 武汉市晴川阁管理处 | 环球国际(中国)官方网站 晴川大道5号 | 晴川街道 |
143 | 武汉工运纪念馆管理处 | 环球国际(中国)官方网站 琴台大道10号 | 晴川街道 |
144 | 武汉船舶职业技术学院 | 环球国际(中国)官方网站 铁桥南村2号 | 晴川街道 |
145 | 环球国际(中国)官方网站 弘桥小学(月湖校区) | 环球国际(中国)官方网站 月琴路与琴声二街交叉路口西南侧 | 晴川街道 |
146 | 湖北龟山广播电视发射台 | 武汉市环球国际 龟山 | 晴川街道 |
147 | 海纳万商物业管理有限公司武汉分公司(中海大厦) | 环球国际(中国)官方网站 知音大道257号 | 晴川街道 |
148 | 武汉海关环球国际 办公区 | 环球国际(中国)官方网站 琴台大道588号 | 晴川街道 |
149 | 绿地地产集团武汉置业有限公司武汉魔奇酒店 | 环球国际(中国)官方网站 江城大道366号绿地中央广场绿地新都会B地块商业4层(1)商号 | 四新街道 |
150 | 武汉欣漫纽悦文化传媒有限公司(葳斯迪亚宴会艺术中心) | 环球国际(中国)官方网站 芳草路99号纽宾凯锦城K10-5号楼3层(5)商号 | 四新街道 |
151 | 湖北十里投资股份有限公司 (唔哈生活中心) | 环球国际(中国)官方网站 芳草路97号 | 四新街道 |
152 | 武汉汉为锐拓体育有限公司(汉为体育SPACE 1872 体育馆) | 环球国际(中国)官方网站 江城大道288号体育馆 | 四新街道 |
153 | 环球国际(中国)官方网站 开元欢乐迪音乐城 | 环球国际(中国)官方网站 江城大道366号绿地中央广场3层 | 四新街道 |
154 | 武汉藏幸无忧健康管理有限公司(苏帕提泰式SPA足道会所) | 悦澜湾二期四楼 | 四新街道 |
155 | 武汉市中医医院环球国际 院区 | 环球国际(中国)官方网站 四新大道303号 | 四新街道 |
156 | 玺玥医疗美容 | 悦澜湾二期6栋 | 四新街道 |
157 | 武汉锦华妇产医院有限公司 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 江城大道288号麦普利斯A座 | 四新街道 |
158 | 深圳市招商创业有限公司武汉分公司 (招商观颐之家武汉颐养中心) | 环球国际(中国)官方网站 江城大道288号 | 四新街道 |
159 | 环球国际(中国)官方网站 西大英才小学 | 环球国际(中国)官方网站 芳草五路东50米 | 四新街道 |
160 | 环球国际(中国)官方网站 墨水湖小学 | 环球国际(中国)官方网站 江城大道288号 | 四新街道 |
161 | 武汉市第三中学 | 四新北路678号 | 四新街道 |
162 | 武汉市晴川初级中学英才校区 | 环球国际(中国)官方网站 芳草五街8号 | 四新街道 |
163 | 环球国际(中国)官方网站 明德小学 | 四新中路15号 | 四新街道 |
164 | 环球国际(中国)官方网站 旺斯达幼儿园有限公司(蜜城幼儿园) | 环球国际(中国)官方网站 芳草路与四新北路交汇处纽宾凯汉CITY国际社区 | 四新街道 |
165 | 环球国际(中国)官方网站 明珠沁园幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 招商公园19872六期沁园旁 | 四新街道 |
166 | 环球国际(中国)官方网站 晴川阁幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 四新中路 | 四新街道 |
167 | 环球国际(中国)官方网站 玫瑰楚萌方岛幼儿园. | 环球国际(中国)官方网站 墨子路四号 | 四新街道 |
168 | 环球国际(中国)官方网站 天佑幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 墨子路6号太子尚品小区 | 四新街道 |
169 | 环球国际(中国)官方网站 玫瑰楚萌梅林幼儿园 | 梅林西路13号 | 四新街道 |
170 | 环球国际(中国)官方网站 思桥幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 江城大道与四新北路交汇处观澜国际三期 | 四新街道 |
171 | 金地澜菲溪岸旺斯达幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 梅林西路 | 四新街道 |
172 | 环球国际(中国)官方网站 美霖幼儿园有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 江城大道388号金地城J7地块51A区1-3层 | 四新街道 |
173 | 老关新城阳光花幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 芳草六2附134 | 四新街道 |
174 | 武汉招商局物业管理有限公司(麦普利斯广场A座) | 环球国际(中国)官方网站 江城大道墨水湖南岸288号 | 四新街道 |
175 | 武汉金地幸福物业管理有限公司(欣隆时代广场) | 环球国际(中国)官方网站 江城大道358号 | 四新街道 |
176 | 和昌物业服务集团有限公司武汉分公司(和昌中心) | 环球国际(中国)官方网站 江城大道与四新南路交汇处(武汉分公司) | 四新街道 |
177 | 武汉星光物业服务有限公司(星光国际) | 四新北路603号 | 四新街道 |
178 | 长城物业集团股份有限公司武汉分公司天祥广场管理处(天祥广场) | 环球国际(中国)官方网站 四新天祥广场B座物业服务中心 | 四新街道 |
179 | 武汉观澜物业服务有限公司(观澜国际写字楼) | 环球国际(中国)官方网站 四新北路606号 | 四新街道 |
180 | 上海绿地物业服务有限公司武汉分公司(悦澜湾二期公寓) | 环球国际(中国)官方网站 四新北路601号 | 四新街道 |
181 | 武汉纽宾凯物业服务有限公司(纽宾凯城市广场) | 环球国际(中国)官方网站 芳草路99号纽宾凯国际社区锦城K10-5号楼3层17商号 | 四新街道 |
182 | 武汉招商局物业管理有限公司(麦普利斯广场B座地质矿物局大厦) | 江城大道288号 | 四新街道 |
183 | 环球国际 市政总公司 | 四新北路682号 | 四新街道 |
184 | 武汉市宜和酒店有限公司(宜尚酒店) | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道512号 | 五里墩街 |
185 | 湖北运七酒店有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道630号 | 五里墩街 |
186 | 武汉锦悦丽舍酒店管理有限公司环球国际 香榭琴台店(锦悦汤池酒店环球国际 店) | 环球国际(中国)官方网站 马沧湖路79号 | 五里墩街 |
187 | 武汉未来中心酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道408号万科未来中心T2塔楼第8-19层 | 五里墩街 |
188 | 武汉汇诚通旺商贸有限公司(邓甲生活广场) | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路118号邓甲新城B区10栋1-6层商业 | 五里墩街 |
189 | 中百仓储超市有限公司五龙路店 | 环球国际(中国)官方网站 马鹦小路与马沧湖小路东南处 | 五里墩街 |
190 | 环球国际(中国)官方网站 范泰沐足城 | 环球国际(中国)官方网站 罗七路琴台馨都1-11号1-3层 | 五里墩街 |
191 | 武汉动物园(武汉陆生野生动物收容救护中心) | 环球国际(中国)官方网站 动物园路60号 | 五里墩街 |
192 | 武汉市环球国际 医院 | 环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路53号 | 五里墩街 |
193 | 环球国际(中国)官方网站 五里墩小学 | 环球国际(中国)官方网站 陈家湾6号 | 五里墩街 |
194 | 武汉市翠微中学 | 环球国际(中国)官方网站 马沧湖路54号 | 五里墩街 |
195 | 环球国际(中国)官方网站 艾丁邓甲新城幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路邓甲新城B区园区内 | 五里墩街 |
196 | 晨光楚萌未来城幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道410号 | 五里墩街 |
197 | 环球国际(中国)官方网站 马荣名流幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 五龙路62号名流公馆小区 | 五里墩街 |
198 | 环球国际(中国)官方网站 温格然汉桥半岛幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 城中花园A区 | 五里墩街 |
199 | 聚泽睿(武汉)实业有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 杨稻草湾1号 | 五里墩街 |
200 | 武汉汉德宝汽车销售服务有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 马沧湖路176号附1号商铺 | 五里墩街 |
201 | 武汉虹之彩包装印刷有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 罗七北路代李湾特1号 | 五里墩街 |
202 | 深圳万物商企物业服务有限公司武汉分公司(万科未来中心T1、T2写字楼) | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道408号 | 五里墩街 |
203 | 国网武汉供电公司变电检修分公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道484号 | 五里墩街 |
204 | 国网湖北省电力有限公司检修公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道二合村65号 | 五里墩街 |
205 | 武汉世茂锦绣长江52+ | 环球国际(中国)官方网站 滨江大道188号 | 鹦鹉街道 |
206 | 武汉世茂锦绣长江W+ | 环球国际(中国)官方网站 滨江大道188号 | 鹦鹉街道 |
207 | 上海梅森休闲健身俱乐部有限公司武汉分公司 | 环球国际(中国)官方网站 滨江大道188号世茂锦绣长江一期A1地块) | 鹦鹉街道 |
208 | 武汉世茂希尔顿长江房地产开发有限公司希尔顿酒店分公司 | 环球国际(中国)官方网站 滨江大道188号 | 鹦鹉街道 |
209 | 西大街小学(二校区) | 环球国际(中国)官方网站 拦江路197号 | 鹦鹉街道 |
210 | 西大街小学(一校区) | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉所小道26号 | 鹦鹉街道 |
211 | 环球国际(中国)官方网站 明珠锦绣幼儿园 | 环球国际(中国)官方网站 滨江大道188号世茂锦绣长江五期小区内 | 鹦鹉街道 |
212 | 武汉市泰得影城有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 滨江大道191号世茂锦绣长江二期沿江商业3层电影院 | 鹦鹉街道 |
