序号 | 行政区 | 用地单位 | 土地坐落 | 土地用途 | 供应面积(公顷) | 约定动工 时间 | 开发利用状态 |
1 | 环球国际(中国)官方网站 | 武汉国博文化旅游发展有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 新五里地区(A4地块) | 商务金融用地 | 9.7709 | 2014/9/18 | 未开工 |
2 | 环球国际(中国)官方网站 | 武汉誉天红光置业有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 五里墩村K4地块 | 城镇住宅兼容商务金融用地 | 8.7149 | 2014/4/8 | 未开工 |
3 | 环球国际(中国)官方网站 | 湖北省电力公司武汉供电公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新片区芳草路东侧、芳草南三街北侧处 | 公共设施用地 | 0.3761 | 2015/5/13 | 未开工 |
4 | 环球国际(中国)官方网站 | 武汉红卫投资集团有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 杨泗港快速通道以南、江城大道以东(红卫村产业11号地块) | 其他商服用地 | 6.1031 | 2017/3/8 | 未开工 |
5 | 环球国际(中国)官方网站 | 武汉恒华置业集团有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 国博大道与下马湖路相交西南处(界牌村产业2号地块) | 其他商服用地 | 5.2441 | 2017/4/25 | 未开工 |
6 | 环球国际(中国)官方网站 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司 | 环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路、红光路西侧加油站 | 批发零售用地 | 0.1936 | 2020-06-04 | 未开工 |
7 | 环球国际(中国)官方网站 | 武汉华氏永利房地产开发有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 江城大道与四新大道交叉口西南部 | 其他商服用地 | 2.7073 | 2015/1/22 | 未开工 |
8 | 环球国际(中国)官方网站 | 武汉龙阳科技产业集团有限公司 | 环球国际 经济开发区龙阳村 | 住宿餐饮用地 | 0.2324 | 2014/5/21 | 未开工 |
9 | 环球国际(中国)官方网站 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 环球国际 区国博大道与三环线(南段)交汇处、鹦鹉洲立交桥东北面(老关村公交首发站) | 交通运输用地 | 0.505901 | 2021/12/23 | 未开工 |
扫一扫在手机上查看当前页面