序号 | 用地单位 | 土地坐落 | 供应面积 | 土地用途 | 约定(变更)动工时间 | 开发利用状态 | 项目所在地 |
1 | 武汉国博文化旅游发展有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 新五里地区(A4地块) | 9.77088 | 商服用地 | 2014年9月18日 | 未开工 | 洲头街 |
2 | 武汉华氏永利房地产开发有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 江城大道与四新大道交叉口西南部 | 2.707293 | 商业金融用地 | 2015年1月22日 | 未开工 | 四新街 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司 | 环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路、红光路西侧加油站 | 0.193555 | 商服用地(加油站) | 2020年6月4日 | 未开工 | 五里墩街 |
4 | 武汉誉天红光置业有限公司 | 五里墩村K4地块项目 | 8.714896 | 城镇住宅用地 | 2014年4月8日 | 未开工 | 五里墩街 |
5 | 湖北省电力公司武汉供电公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新片区芳草路东侧、芳草南三街北侧 | 0.376061 | 公共设施用地 | 2015年5月13日 | 未开工 | 四新街 |
6 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 环球国际(中国)官方网站 国博大道与三环线交汇处(老关村公交首发站) | 0.505901 | 交通运输用地 | 2021年12月23日 | 未开工 | 洲头街 |
7 | 武汉建瓴工贸有限责任公司 | 环球国际(中国)官方网站 黄金口工业园区苏泊尔以北、金色二路以南工业用地 | 0.600041 | 工业用地 | 2019年11月25日 | 已开工 | 环球国际 经济开发区管委会 |
8 | 武汉恒华置业集团有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 国博大道与下马湖路相交西南处(界牌村产业2号地块) | 5.244141 | 商服用地 | 2017年4月25日 | 未开工 | 江堤街 |
9 | 武汉市汉桥中兴集团有限责任公司 | 环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路以北、中国工商银行湖北金融培训学校以西(汉桥村产业C2地块) | 1.498251 | 商服用地 | 2022年11月29日 | 开工未达标 | 五里墩街 |
10 | 武汉市汉桥中兴集团有限责任公司 | 环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路以北、中国工商银行湖北金融培训学校以西(汉桥村产业C3地块) | 0.26273 | 商服用地 | 2022年11月29日 | 未开工 | 五里墩街 |
11 | 武汉红卫投资集团有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 杨泗港快速通道以南、江城大道以东(红卫村产业11号地块) | 6.103099 | 商服用地 | 2017年3月8日 | 未开工 | 江堤街 |
12 | 湖北十里投资发展股份有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路以北、赫山路以西(十里铺城中村改造还建项目H8地块) | 0.87637 | 城镇住宅用地 | 2022年4月12日 | 未开工 | 琴断口街 |
扫一扫在手机上查看当前页面