各相关单位:
根据《关于开展2023年环球国际(中国)官方网站 高新技术企业区级奖励配套申报工作的通知》文件精神,拟给予206家企业兑现政策奖励资金1030万元。现对拟补贴企业(名单详见附件)予以公示,公示时间为2023年8月25日至8月31日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性负责。我单位按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
附件:环球国际(中国)官方网站 关于高企政策拟兑现企业名单
环球国际(中国)官方网站 科经局
2023年8月23日
附件:
环球国际(中国)官方网站 关于高企政策拟兑现企业名单 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 兑现类型 | 企业名称 | 兑现金额 |
1 | 2022年 首批 2022年 首批 2022年 首批 | 湖北诺伽科技有限公司 | 5 |
2 | 未来田(武汉)信息技术有限公司 | 5 | |
3 | 武汉环投工程管理咨询有限公司 | 5 | |
4 | 武汉鑫今创电力设备有限公司 | 5 | |
5 | 武汉中频音响灯光工程有限公司 | 5 | |
6 | 合一策研(武汉)数据科技有限公司 | 5 | |
7 | 湖北宝桥重工有限公司 | 5 | |
8 | 武汉艾联科技有限公司 | 5 | |
9 | 武汉绘勘科技有限公司 | 5 | |
10 | 武汉建业展览有限公司 | 5 | |
11 | 武汉芥子科技有限公司 | 5 | |
12 | 武汉康正科技有限公司 | 5 | |
13 | 武汉正雅科技有限公司 | 5 | |
14 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 5 | |
15 | 武汉庚泰净化装饰工程有限公司 | 5 | |
16 | 武汉恒顺通勘察设计有限公司 | 5 | |
17 | 武汉锐达智能包装技术有限公司 | 5 | |
18 | 武汉泽塔云科技股份有限公司 | 5 | |
19 | 武汉艾迪尔科技有限公司 | 5 | |
20 | 武汉德胜兴邦科技有限公司 | 5 | |
21 | 武汉六石环境工程有限公司 | 5 | |
22 | 武汉漫火科技有限公司 | 5 | |
23 | 武汉英途工程智能设备有限公司 | 5 | |
24 | 武汉永鸿诚安防工程有限公司 | 5 | |
25 | 武汉卓阳精锐科技有限公司 | 5 | |
26 | 中城绿脉(湖北)检测有限公司 | 5 | |
27 | 艾瑞克(武汉)新材料 | 5 | |
28 | 湖北晨川环保科技有限责任公司 | 5 | |
29 | 湖北三重茅信息技术有限公司 | 5 | |
30 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 5 | |
31 | 湖北洲语科技有限公司 | 5 | |
32 | 九州通健康科技集团有限公司 | 5 | |
33 | 九州通宝健康产业(武汉)有限公司 | 5 | |
34 | 武汉禾维信息科技有限公司 | 5 | |
35 | 武汉科兰白材料有限公司 | 5 | |
36 | 武汉栖之乐科技有限公司 | 5 | |
37 | 武汉小兵众创信息科技有限公司 | 5 | |
38 | 雪球(湖北)文化传媒有限公司 | 5 | |
39 | 武汉合联胜科技有限公司 | 5 | |
40 | 武汉恒欣精密制造有限公司 | 5 | |
41 | 武汉宏博纸品包装有限公司 | 5 | |
42 | 武汉华迅捷检测设备技术有限公司 | 5 | |
43 | 武汉汇科智创科技有限公司 | 5 | |
44 | 武汉汇润远年科技有限公司 | 5 | |
45 | 武汉鹏琛科技有限公司 | 5 | |
46 | 武汉市承远市政工程设计有限公司 | 5 | |
47 | 武汉五嘻信息科技有限公司 | 5 | |
48 | 武汉星颉辰科技有限公司 | 5 | |
49 | 湖北德銮建设工程有限公司 | 5 | |
50 | 湖北康智云医疗科技有限公司 | 5 | |
51 | 武汉帆腾科技有限公司 | 5 | |
52 | 武汉诺一数字技术有限公司 | 5 | |
53 | 武汉锐茨科技有限公司 | 5 | |
54 | 武汉市思达微信息技术有限公司 | 5 | |
55 | 武汉心驰神往科技有限公司 | 5 | |
56 | 武汉智云软通信息技术有限公司 | 5 | |
57 | 湖北瑞立德科技有限公司 | 5 | |
58 | 湖北成煜工程技术有限公司 | 5 | |
59 | 妙予彦武汉科技有限公司 | 5 | |
60 | 无虚科技(武汉)有限公司 | 5 | |
61 | 武汉景天园林有限公司 | 5 | |
62 | 武汉联戈机电设备有限公司 | 5 | |
63 | 武汉诺威奇科技有限公司 | 5 | |
64 | 武汉浦乔科技有限公司 | 5 | |
65 | 武汉瑞丽森智能设备有限公司 | 5 | |
66 | 武汉舒欣雅机电工程有限公司 | 5 | |
67 | 武汉星空云智信息技术有限公司 | 5 | |
68 | 武汉云合智汇科技有限公司 | 5 | |
69 | 武汉尚龙数码科技有限公司 | 5 | |
70 | 武汉天龙泉机电工程有限公司 | 5 | |
71 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 5 | |
72 | 湖北费尔德物流有限公司 | 5 | |
73 | 湖北交投建设集团有限公司 | 5 | |
74 | 湖北万亚软件技术有限公司 | 5 | |
75 | 武汉鼎博医疗实验设备有限公司 | 5 | |
76 | 武汉建荣岩土工程有限公司 | 5 | |
77 | 武汉青柚文化传媒有限公司 | 5 | |
78 | 武汉盛大长青建材有限公司 | 5 | |
79 | 武汉盛林机械设备制造有限公司 | 5 | |
80 | 武汉市宏伟纸箱包装有限公司 | 5 | |
81 | 武汉市盛璟阳环保材料有限公司 | 5 | |
82 | 武汉泰盛包装材料有限公司 | 5 | |
83 | 武汉鑫辉联创铝箱制品有限公司 | 5 | |
84 | 武汉亚益兴建设工程有限公司 | 5 | |
85 | 武汉智博通科技有限公司 | 5 | |
86 | 武汉大通工程建设有限公司 | 5 | |
87 | 武汉国博能源管理有限公司 | 5 | |
88 | 武汉珞珈上泱技术有限公司 | 5 | |
89 | 武汉润林果达科技有限公司 | 5 | |
90 | 武汉天海鸿运科技发展有限公司 | 5 | |
91 | 武汉优服优科信息技术有限公司 | 5 | |
92 | 武汉一额创氪文化科技有限公司 | 5 | |
93 | 2022年 重新认定 | 湖北格瑞乐环保工程有限公司 | 5 |
94 | 武汉普瑞斯测量技术有限公司 | 5 | |
95 | 湖北世科中安科技工程有限公司 | 5 | |
96 | 武汉博宏建设集团有限公司 | 5 | |
97 | 武汉电器科学研究所有限公司 | 5 | |
98 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 5 | |
99 | 武汉阿迪克电子股份有限公司 | 5 | |
100 | 武汉博奥泰克科技有限公司 | 5 | |
101 | 武汉乔诺科技实业有限公司 | 5 | |
102 | 武汉日和汽车零部件有限公司 | 5 | |
103 | 武汉钇太自动化设备有限公司 | 5 | |
104 | 湖北省公路水运工程咨询监理有限公司 | 5 | |
105 | 湖北云医联科科技有限公司 | 5 | |
106 | 九信(武汉)中药研究院有限公司 | 5 | |
107 | 武汉圣大东高科技有限公司 | 5 | |
108 | 爱途邦(武汉)网络科技有限公司 | 5 | |
109 | 杜瑞博机器人(武汉)有限公司 | 5 | |
110 | 武汉华通通风设备有限公司 | 5 | |
111 | 武汉圣龙包装有限责任公司 | 5 | |
112 | 武汉格林美洁净技术工程有限公司 | 5 | |
113 | 武汉微谷科技有限公司 | 5 | |
114 | 武汉亚美空间展示工程有限公司 | 5 | |
115 | 2021年 规下二批 2021年 规下二批 | 塞尔纳新材料(武汉)有限公司 | 5 |
116 | 武汉市独角鲸翻译服务有限责任公司 | 5 | |
117 | 湖北万格环保科技有限公司 | 5 | |
118 | 武汉东尚智能科技有限公司 | 5 | |
119 | 武汉今朝互动信息技术有限公司 | 5 | |
120 | 帝舍智能科技(武汉)有限公司 | 5 | |
121 | 武汉九邦环境科技有限公司 | 5 | |
122 | 武汉超屹电子有限公司 | 5 | |
123 | 武汉融控自动化科技有限公司 | 5 | |
124 | 武汉天晴干细胞有限公司 | 5 | |
125 | 武汉兴之旺光电科技有限公司 | 5 | |
126 | 武汉云天职业服饰有限公司 | 5 | |
127 | 元莱健康产品(武汉)有限公司 | 5 | |
128 | 风禾尽起(武汉)环境艺术工程有限责任公司 | 5 | |
129 | 湖北楚天蕙兰白蚁防治有限公司 | 5 | |
130 | 湖北宏德发建设有限公司 | 5 | |
131 | 湖北乐奇电力工程有限公司 | 5 | |
132 | 九州通(武汉)医疗设备服务有限公司 | 5 | |
133 | 武汉春和海獭防水涂料工程有限公司 | 5 | |
134 | 武汉和力智展科技有限公司 | 5 | |
135 | 武汉霍思凝科信息科技有限公司 | 5 | |
136 | 武汉景泷仁科技有限公司 | 5 | |
137 | 武汉卡斯尔德智能科技有限公司 | 5 | |
138 | 武汉蓝帅机电设备工程有限公司 | 5 | |
139 | 武汉诺飞特科技有限公司 | 5 | |
140 | 武汉市千恒科技有限公司 | 5 | |
141 | 武汉鑫盛达路桥设计咨询有限公司 | 5 | |
142 | 武汉鑫盛天祥机电工程有限公司 | 5 | |
143 | 武汉月成技术有限公司 | 5 | |
144 | 武汉智铁科技有限公司 | 5 | |
145 | 湖北省地质环境总站 | 5 | |
146 | 湖北正显视通科技有限公司 | 5 | |
147 | 武汉安即福科技有限公司 | 5 | |
148 | 武汉国运通科技有限公司 | 5 | |
149 | 武汉科润表面新材料有限公司 | 5 | |
150 | 武汉凌云信通科技有限公司 | 5 | |
151 | 布狗文化科技(武汉)有限公司 | 5 | |
152 | 武汉康腾信息技术有限公司(众康) | 5 | |
153 | 荣世达(武汉)工程技术有限公司 | 5 | |
154 | 武汉标杆通用无障碍科技有限公司 | 5 | |
155 | 武汉三泰智科科技有限公司 | 5 | |
156 | 武汉新浩爽制冷科技有限公司 | 5 | |
157 | 武汉鑫隆诚电力工程有限公司 | 5 | |
158 | 朴华建设(湖北)有限公司 | 5 | |
159 | 武汉楚江水利水电工程质量检测有限公司 | 5 | |
160 | 武汉惠众智能科技有限公司 | 5 | |
161 | 湖北柯尚木业有限公司 | 5 | |
162 | 洁检(武汉)检测技术有限公司 | 5 | |
163 | 武汉华神电气设备有限公司 | 5 | |
164 | 武汉九洲宏进科技有限公司 | 5 | |
165 | 武汉科富达包装机械有限公司 | 5 | |
166 | 武汉尚品木业有限公司 | 5 | |
167 | 武环球国际 光印刷有限公司 | 5 | |
168 | 湖北九州大健康会展有限公司 | 5 | |
169 | 领克智造(武汉)科技有限公司 | 5 | |
170 | 武汉超乐然科技有限公司 | 5 | |
171 | 武汉苏阳钣金工程有限公司 | 5 | |
172 | 2020年 规下三批 2020年 规下三批 | 武汉恒沛给排水工程设计院有限公司 | 5 |
173 | 武汉辉煌电力工程有限责任公司 | 5 | |
174 | 武汉欣和机电工程有限公司 | 5 | |
175 | 武汉至臻数字科技有限公司 | 5 | |
176 | 湖北锐捷信息集成有限公司 | 5 | |
177 | 武汉博奥美迪科技有限公司 | 5 | |
178 | 武汉德士康科技有限公司 | 5 | |
179 | 武汉海巍感知科技有限公司 | 5 | |
180 | 武汉凌合机电设备有限公司 | 5 | |
181 | 武汉鑫测检测技术有限公司 | 5 | |
182 | 武汉优博林新材料有限公司 | 5 | |
183 | 榕知科技(武汉)有限公司 | 5 | |
184 | 为民企鹅科技(武汉)有限公司 | 5 | |
185 | 武汉格炬智慧科技有限公司 | 5 | |
186 | 武汉国信康医药科技有限公司 | 5 | |
187 | 武汉华隆建筑安装有限公司 | 5 | |
188 | 武汉诺博特机电有限公司 | 5 | |
189 | 武汉市长江富顺通通信有限公司 | 5 | |
190 | 武汉德创捷机电技术有限公司 | 5 | |
191 | 武汉市良山机电设备有限公司 | 5 | |
192 | 武汉智慧云物联网科技责任有限公司 | 5 | |
193 | 武汉宜尚智能系统工程有限公司 | 5 | |
194 | 武汉云眸科技有限公司 | 5 | |
195 | 湖北省港路勘测设计咨询有限公司 | 5 | |
196 | 武汉优运通信息技术有限公司 | 5 | |
197 | 武汉国电华星电气有限公司 | 5 | |
198 | 禾舍设计事务所(武汉)有限公司 | 5 | |
199 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 5 | |
200 | 克虏伯流体机械(武汉)有限公司 | 5 | |
201 | 武汉奔阳新材料科技有限公司 | 5 | |
202 | 武汉黄山头建设科技有限公司 | 5 | |
203 | 武汉市启智园科技有限公司 | 5 | |
204 | 武汉亿晖科技有限公司 | 5 | |
205 | 武汉中海荣特焊科技有限公司 | 5 | |
206 | 武汉恒盈泵业有限公司 | 5 | |
合 计 | 1030 |
扫一扫在手机上查看当前页面