2024年环球国际(中国)官方网站 民政局政府信息公开年度报告
一、总体情况
2024年,环球国际(中国)官方网站 民政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区政府信息公开部署要求,积极推进区委、区政府各项重大决策部署的实施,认真落实区政府信息公开工作要点,紧密结合民政工作实际,确保政府信息公开工作落实、落细、落到位。
(一)依法执行政务公开。一是落实全面公开。本年度信息公开内容涵盖民政机构职能、工作动态、财政预决算等栏目,涉及社会救助、养老服务、社会组织等各方面,覆盖公示、宣传稿、年度报告、通知公告等多种形式,切实保障民政各项职能在阳光下运行。二是做好主动公开。2024年1月1日至2024年12月31日,区民政局主动公开信息142条,其中包括财政预决算8条、“双随机、一公开”信息2条、各类通知公告6条、其他各类信息公开126条。三是坚持动态更新。结合本年度人员调动、分工调整等实际情况,对政府领导、机构简介等内容进行调整更新,严格按照新规定、新要求,对社会救助原因、养老机构规模等内容进行细化补充,以鲜活准确的信息更好服务于民众需求。
(二)严格信息规范管理。我局按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及相关信息公开工作的要求,通过强调工作纪律、加强流程监管等方式,推进信息公开保密审查工作规范化标准化建设。结合我局公文制发等工作流程,进一步完善了信息公开保密审查机制,凡对外公开的信息,都经过经办人确认、保密审查分管领导复核、主要领导审批三道“关口”严审严查后再进行公开,确保安全有序公开信息。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局公开规章0件、行政规范性文件0件、行政许可0条、行政处罚0条、行政强制0条,行政事业性收费0元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局共受理公民提出的政府信息公开申请0件,无结转下年度情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局未因信息公开发生行政复议和行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开中存在的主要问题:一是公开的及时性不够。部分政府信息公开不够高效及时,导致公众对政府工作的了解和监督不足。二是公开的渠道不够畅通。部分公众可能不知道如何获取政府信息,获取信息的渠道不够便利。针对以上问题,我局将采取以下措施进行改进:一是确保信息公开的充分性。加强政府信息公开的业务培训和指导,明确信息公开的范围、内容、方式、时限等,增强干部职工信息公开的意识,提升信息公开工作水平。二是畅通信息公开渠道。通过多种渠道发布政府信息,如官方网站、新闻媒体、社交平台等,提高公众获取信息的便利性。
六、其他需要报告的事项
2024年,认真贯彻落实政府信息公开工作要点,严格遵循依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息。本年度,我局无收取政府信息公开信息处理费情况,共受理人大和政协议提案8件,已办结8件,满意率100%,未涉及重点领域政府信息公开。
扫一扫在手机上查看当前页面